
| VPBX Basis | VPBX Standard | VPBX Top | |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften | 2 Teilnehmer und 3 Rufnummern inklusive | ||
| Kurzbeschrieb | attraktive Tarife ins Fest- und Mobilnetz | Flatrate in alle Schweizer Netze* | |
| Erweiterbar | bis zu 150 Teilnehmer | ||
| Anzahl Kanäle | 1 pro Teilnehmer | 2 | |
| Gesprächstarife Fixnet Schweiz | CHF 0.0324 pro Minute | inklusive | |
| Gesprächstarife Mobilnetze Schweiz | CHF 0.2397 pro Minute | inklusive | |
| monatliche Kosten | CHF 30.00 | CHF 90.00 | CHF 130.00 |
| Pro zusätzlichem Kanal | 1 Kanal pro Teilnehmer | CHF 30.00 | CHF 50.00 |
| Pro zusätzlicher Teilnehmer | CHF 7.00 pro Monat | ||
| Pro zusätzliche Rufnummer | CHF 1.00 pro Monat | ||
| CTI Lizenz / Softphone** | CHF 5.00 pro Monat | ||
| Aufschaltkosten | CHF 162.00 | ||
+ Persönlicher Support
+ Fernwartung
+ Wartungsvertrag
+ Investitionsschutz
+ bis zu 150 Teilnehmer skalierbar
+ Standort unabhängig telefonieren
+ auf Wunsch mit CTI oder Softphone
+ Mobile Geräte können eingebunden werden
Mindestvertragsdauer 12 Monate
Kündigungsfrist 3 Monate
Alle Preise inkl. MWST.
Anleitung CTI
